Amministrazione trasparente
Consiglio Direttivo
Dati ex art. 14 del D.LGS. N. 33/2013
ELEZIONI 26 LUGLIO 2020 – SCADENZA 26 LUGLIO 2025
NOMINATIVO | QUALIFICA | COMPENSO | RIMBORSO MISSIONI DI SERVIZIO |
MAURIZIO MAGLIO | PRESIDENTE | Nessun compenso | nessun rimborso |
ANTONIO PASCA | CONSIGLIERE | Nessun compenso | nessun rimborso |
FABRIZIO ARBACE | CONSIGLIERE | Nessun compenso | nessun rimborso |
GIUSEPPE PETRACCA | CONSIGLIERE | Nessun compenso | nessun rimborso |
MARTI ROBERTO | CONSIGLIERE | Nessun compenso | nessun rimborso |
RAHINO' SALVATORE | CONSIGLIERE | Nessun compenso | nessun rimborso |
VISCIOLA MARINA | CONSIGLIERE | Nessun compenso | nessun rimborso |
MALORGIO VINICIO MAURO | CONSIGLIERE | Nessun compenso | nessun rimborso |
PASTORE FEDERICO | CONSIGLIERE | Nessun compenso | nessun rimborso |
FAITA ANTONIO | CONSIGLIERE | Nessun compenso | nessun rimborso |
Incarichi di Collaborazioni e Consulenza
Dati ex art. 15 del D.LGS. N. 33/2013
NOMINATIVO | CODICE FISCALE | P.IVA | ESTREMI INCARICO | OGGETTO INCARICO | COMPENSO (AL NETTO DI IVA) |
DR. GIORGINO MAURO | GRGMRA57R29E506U | 01996280754 | VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI N. 1 DEL 24.04.2021 | REVISORE UNICO | € 5.000,00 |